G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 724 | 23/09/2023 20.30 | PALL. SPINEA | PALL. VIRTUS L.VENEZIA | 78-67 | |
2 | 730 | 01/10/2023 18.30 | PALL. VIRTUS L.VENEZIA | LITORALE NORD | 94-75 | |
4 | 742 | 14/10/2023 20.30 | CASTELLANA BASKET | PALL. VIRTUS L.VENEZIA | 77-62 | |
5 | 743 | 22/10/2023 18.30 | PALL. VIRTUS L.VENEZIA | JOLLY BASKET | 63-76 | |
6 | 752 | 28/10/2023 20.30 | U. S. ALVISIANA | PALL. VIRTUS L.VENEZIA | 76-82 | |
7 | 757 | 05/11/2023 18.30 | PALL. VIRTUS L.VENEZIA | POL. UNION VIGONZA | 69-70 | |
8 | 762 | 12/11/2023 19.30 | CUS PADOVA UNIPD | PALL. VIRTUS L.VENEZIA | 87-67 | |
9 | 763 | 19/11/2023 18.30 | PALL. VIRTUS L.VENEZIA | PALL. FAVARO | 77-81 | |
10 | 772 | 25/11/2023 21.00 | PALL. PIOVESE | PALL. VIRTUS L.VENEZIA | 69-77 | |
11 | 777 | 03/12/2023 18.30 | PALL. VIRTUS L.VENEZIA | VIRTUS VENEZIA | 69-56 | |
12 | 779 | 10/12/2023 18.30 | PALL. VIRTUS L.VENEZIA | PALL. SPINEA | 70-79 | |
13 | 786 | 16/12/2023 20.30 | LITORALE NORD | PALL. VIRTUS L.VENEZIA | 61-81 | |
15 | 793 | 14/01/2024 18.30 | PALL. VIRTUS L.VENEZIA | CASTELLANA BASKET | ||
16 | 801 | 20/01/2024 21.00 | JOLLY BASKET | PALL. VIRTUS L.VENEZIA | ||
17 | 807 | 28/01/2024 18.30 | PALL. VIRTUS L.VENEZIA | U. S. ALVISIANA | ||
18 | 810 | 04/02/2024 18.00 | POL. UNION VIGONZA | PALL. VIRTUS L.VENEZIA | ||
19 | 815 | 11/02/2024 18.30 | PALL. VIRTUS L.VENEZIA | CUS PADOVA UNIPD | ||
20 | 822 | 18/02/2024 18.00 | PALL. FAVARO | PALL. VIRTUS L.VENEZIA | ||
21 | 827 | 25/02/2024 18.30 | PALL. VIRTUS L.VENEZIA | PALL. PIOVESE | ||
22 | 832 | 02/03/2024 20.30 | VIRTUS VENEZIA | PALL. VIRTUS L.VENEZIA |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOLLY BASKET | 24 | 12 | 12 | 0 | 909 | 707 | 202 | 1,29 | 75 | 58 | 0 |
2 | CASTELLANA BASKET | 20 | 12 | 10 | 2 | 875 | 782 | 93 | 1,12 | 72 | 65 | 0 |
3 | PALL. FAVARO | 16 | 12 | 8 | 4 | 914 | 790 | 124 | 1,16 | 76 | 65 | 0 |
4 | POL. UNION VIGONZA | 16 | 12 | 8 | 4 | 850 | 762 | 88 | 1,12 | 70 | 63 | 0 |
5 | CUS PADOVA UNIPD | 14 | 11 | 7 | 4 | 776 | 718 | 58 | 1,08 | 70 | 65 | 0 |
6 | PALL. PIOVESE | 10 | 12 | 5 | 7 | 740 | 825 | -85 | 0,90 | 61 | 68 | 0 |
7 | PALL. VIRTUS L.VENEZIA | 10 | 12 | 5 | 7 | 878 | 885 | -7 | 0,99 | 73 | 73 | 0 |
8 | LITORALE NORD | 6 | 11 | 3 | 8 | 737 | 855 | -118 | 0,86 | 67 | 77 | 0 |
9 | PALL. SPINEA | 6 | 12 | 3 | 9 | 780 | 867 | -87 | 0,90 | 65 | 72 | 0 |
10 | VIRTUS VENEZIA | 6 | 12 | 3 | 9 | 760 | 836 | -76 | 0,91 | 63 | 69 | 0 |
11 | U. S. ALVISIANA | 2 | 12 | 1 | 11 | 699 | 891 | -192 | 0,78 | 58 | 74 | 0 |
Pallacanestro Lido - Via Malamocco, 14 - 30126 - Lido di Venezia (VE)
Segreteria: tel.
e-mail: info@pallacanestrolido.it
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager