CLASSIFICA Divisione regionale 1
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | OMAS Albignasego | 42 |
2 | PALL. MESTRINO | 36 |
3 | BK ABANO MNTGROTTO | 34 |
4 | BK CLUB SOLESINO | 30 |
5 | CASTELLANA BASKET | 28 |
6 | PALL. FAVARO | 26 |
7 | LITORALE NORD | 22 |
8 | POL. UNION VIGONZA | 20 |
9 | PALL. SPINEA | 20 |
10 | GIANTS BK MARGHERA | 18 |
11 | PALL. VIRTUS LIDO-VE | 18 |
12 | VIRTUS VENEZIA | 10 |
13 | PALL. REDENTORE ESTE | 8 |
Pallacanestro Lido - Via Malamocco, 14 - 30126 - Lido di Venezia (VE)
Segreteria: tel.
e-mail: info@pallacanestrolido.it
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager